Natuurpunt Beersel, Gemeente Dworp
Overzicht paddenoverzet Fazantenlaan (Dworp) - 2024
1650 BEERSEL
Fazantenlaan (Dworp) - 2024
Actie
2024
VLAAMS BRABANT
1650 BEERSEL
Fazantenlaan (Dworp)
Natuurpunt Beersel, Gemeente Dworp
hublou dirk
Vroenenbosstraat 96
1653 Dworp
0468549899
http://Hyacint.info
hublou dirk
Vroenenbosstraat 96
1653 Dworp
0468549899
http://Hyacint.info
Kaart
Totale lengte actie: 63 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 437 | 14 | 40 | ||||||
Totaal 2023 | 171 | 49 | 32 | 3 | |||||
Totaal 2022 | 202 | 4 | 11 | ||||||
Totaal 2012 | 1.355 | 21 | 89 | 189 | 42 | ||||
Totaal 2011 | 3.373 | 47 | 133 | 278 | 2 | 29 | |||
Totaal 2010 | 1.833 | 31 | 181 | 162 | 30 | ||||
Totaal 2008 | 593 | 15 | 79 | 70 | 11 | ||||
Totaal 2007 | 672 | 14 | 90 | 59 | 1 | 8 | |||
Totaal 2006 | 733 | 24 | 180 | 28 | 4 | 5 | |||
Totaal 2005 | 1.033 | 13 | 123 | 94 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 437 | 14 | 16 | 17 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 15 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 66 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 27 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 437 | 14 | 16 | 17 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 171 | 49 | 3 | 7 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 202 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 1.355 | 21 | 89 | 189 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 3.373 | 47 | 27 | 84 | 22 | 278 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 1.833 | 31 | 26 | 25 | 47 | 83 | 162 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 593 | 15 | 79 | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 672 | 14 | 9 | 27 | 9 | 45 | 59 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 733 | 24 | 26 | 36 | 28 | 90 | 28 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 1.033 | 13 | 123 | 94 | 2 |